本次党章考试通过人数共29人,其中本科生通过的人数为19人,标准为80分及以上,研究生通过的人数为10人,标准为90分及以上。以下为公示名单。
支部 | 班级 | 学号 | 姓名 | 成绩 |
资环一本科支部 | 资环151 | 13615111 | 刘雅娉 | 90 |
资环151 | 13615120 | 陈心泽 | 87 |
资环151 | 13615127 | 徐正放 | 82 |
资环151 | 13615128 | 徐琳雅 | 88 |
资环141 | 13614113 | 张一荷 | 87 |
资环141 | 13614114 | 张霖霖 | 95 |
资环二本科支部 | 资环152 | 13615231 | 赖桢媛 | 82 |
环科一本科支部 | 环科151 | 13415112 | 沈燕 | 80 |
环科151 | 13415118 | 陈迎 | 82 |
环科151 | 13415126 | 唐硕 | 92 |
环科151 | 13415127 | 黄蓉慧 | 82 |
环科151 | 13415128 | 焦晓楠 | 81 |
环科二本科支部 | 环科152 | 13415202 | 王玮蓉 | 87 |
环科152 | 13415219 | 宋瑶 | 86 |
环工本科支部 | 环工151 | 13315106 | 付琳 | 81 |
环工141 | 33314405 | 边阳阳 | 84 |
生态本科支部 | 生态141 | 12214114 | 吴玲玲 | 91 |
生态141 | 12214117 | 张钰婷 | 93 |
生态151 | 12215104 | 王海兵 | 86 |
2015级土壤学硕士党支部 |
| 2015103087 | 董玉兵 | 92 |
2015植物营养硕士党支部 |
| 2015103134 | 王渊明 | 96 |
2015级环境科学硕士支部 |
| 2015103042 | 陶佳雨 | 94 |
2015级生态学硕士党支部 |
| 2015103027 | 方杰 | 94 |
2015级海洋科学硕士支部 |
| 2015103002 | 李崇华 | 90 |
2015级海洋科学硕士支部 |
| 2015103003 | 于永健 | 95 |
2015级专硕支部 |
| 2015803153 | 徐鹏程 | 93 |
2015级博士二班支部 |
| 2015203010 | 王建 | 92 |
2014植物营养硕士支部 |
| 2014103119 | 李宇聪 | 92 |
2014植物营养硕士支部 |
| 2014103108 | 金昕 | 93 |
如有疑问请电话咨询
本科生:025-84396106
研究生:025-84395519